FELTÖLTÉS ALATT…
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | SF 438 | SF 450 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Max. teljesítmény | 40 LE | 55 LE |
| Max. teljesítmény [97/68 EG szerint] |
27 kW | 35,5 kW |
| Lökettérfogat | 1643 ccm | 2197 ccm |
| Hajtómű | ||
| Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus |
fokozatmentes hidrosztatikus |
| Tempomat | széria | széria |
| Vezérlés | két lábpedál | két lábpedál |
| Sebesség | 0-20 km/h | 0-22 km/h |
| Kaszák | ||
| Típus | SCMA54 | SCMA60 |
| Munkaszélesség | 137 cm | 152 cm |
| Gyűjtőtartály | ||
| Térfogat | 1300 liter | 1300 liter |
| Tartály emelés és ürítés | hidraulikus | hidraulikus |
| Billentési magasság | 210 cm | 210 cm |
| Billentési távolság | 38 cm | 38 cm |
| Méretek | ||
| Hossz | 2910 mm | 2910 mm |
| Szélesség | 1305 mm | 2910 mm |
| Magasság | 1860 mm | 2910 mm |
